Schulkonferenz
Lehrkräfte
| Vertreter/in | Stellvertreter/in |
|---|---|
| 1. Krusche, Dirk | 1. Roth, Tim |
| 2. Linke, Lars | 2. Burzak, Stefanie |
| 3. Sauer, Yvonne | 3. Birx, Sebastian |
| 4. Schell, Christoph | 4. Alt, Bettina |
| 5. Michel, Antonia | 5. Rühl, Andreas |
Eltern
| Vertreter/in | Stellvertreter/in |
|---|---|
| 1. Pfannstiel, Katja | 1. Rausch, Tanja |
| 2. Peppel, Alexander | 2. Mönnig, Thomas |
| 3. Schaaf, Boris | 3. Löffler, Diana |
Schülerinnen und Schüler
| Vertreter/in |
|---|
| 1. Hasson, Ritaj (7H) |
| 2. Kämmerer, Mona (10Ra) |
| 3. Renker, Fabian (8R) |